Tabla resumen de Caminos de Santiago (rutas principales)
| Camino | Origen → Meta | Km totales | Etapas (media km) | Dificultad global | Bar ⚑ | Farmacia ⚕︎ | Alojamiento ?︎ |
Notas útiles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francés | SJPP / Roncesvalles → Santiago | 780 | 33 (24 km) | ⚫⚫⚫⚪ | ✅ | ✅ | ✅ | Abundante señalización y servicios; muy concurrido en verano. |
| Portugués Central | Lisboa / Porto → Santiago | 620 (Lisboa) / 240 (Porto) | 25 / 10 | ⚫⚫⚪⚪ | ✅ | ✅ | ✅ | Etapas llanas; opción variante Espiritual y Costa. |
| Norte | Irún → Santiago | 835 | 34 (24 km) | ⚫⚫⚫⚫ | ✅ | ⚠︎ costa | ✅ | Desnivel continuo y clima húmedo; vistas costeras. |
| Primitivo | Oviedo → Melide | 315 | 13 (24 km) | ⚫⚫⚫⚫ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Ruta montañosa; etapas duras y servicios espaciados. |
| Inglés (Ferrol) | Ferrol → Santiago | 120 | 6 (20 km) | ⚫⚪⚪⚪ | ✅ | ⚠︎ | ✅ | Ideal para una semana; concha roja oficial. |
| Vía de la Plata + Sanabrés | Sevilla → Santiago | 1 000 | 40 (25 km) | ⚫⚫⚫⚪ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Altas temperaturas en verano; servicios espaciados en Extremadura. |
| Finisterre – Muxía | Santiago → Fisterra/Muxía | 90 / 115 | 3‑4 | ⚫⚫⚪⚪ | ✅ | ⚠︎ | ✅ | Único camino que parte de Santiago; epílogo atlántico. |
| Portugués Costa | Porto → Redondela | 140 | 8 (18 km) | ⚫⚫⚪⚪ | ✅ | ⚠︎ | ✅ | Pasarelas sobre dunas; une con Central en Redondela. |
| Invierno | Ponferrada → Santiago | 260 | 10 (26 km) | ⚫⚫⚫⚪ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Alternativa sin nieve al Cebreiro; cañones del Sil. |
| Aragonés | Somport → Puente la Reina | 170 | 6 (28 km) | ⚫⚫⚫⚪ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Pirineo y río Aragón; enlaza con Francés. |
| Baztanés | Bayona → Pamplona | 110 | 5 (22 km) | ⚫⚫⚫⚪ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Pirineo atlántico; clima húmedo. |
| San Salvador | León → Oviedo | 120 | 5 (24 km) | ⚫⚫⚫⚫ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Cruz de Pajares; vistas impresionantes. |
| Castellano-Aragonés | La Almunia → Burgos | 460 | 14 (33 km) | ⚫⚫⚫⚪ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Meseta y parameras; poca masificación. |
| Levante / Sureste | Valencia → Benavente | 900 | 25 (36 km) | ⚫⚫⚫⚪ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Gran diagonal mediterránea; calor extremo. |
| Mozárabe | Almería → Mérida | 575 | 22 (26 km) | ⚫⚫⚫⚪ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Ramales Málaga/Jaén convergen en Baena. |
| Lana | Alicante → Burgos | 710 | 25 (28 km) | ⚫⚫⚫⚪ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Ruta trashumante, servicios escasos en Soria. |
| Olvidado | Bilbao → Villafranca B. | 495 | 22 (23 km) | ⚫⚫⚫⚪ | ⚠︎ | ⚠︎ | ✅ | Alta montaña cantábrica; señalización mejorando. |
| Lebaniego | San Vicente → Santo Toribio | 72 | 3 (24 km) | ⚫⚫⚪⚪ | ✅ | ⚠︎ | ✅ | Puedes enlazar con Norte o Vadiniense. |
