Coca → Alcazarén | Camino de Madrid: guía completa, km

Coca → Alcazarén
Actualizado el 21 de julio de 2026 por buencaminosantiago
Mapa de la etapa
Salida en verde, llegada en rojo y pueblos de paso en amarillo, en orden por kilómetro.
Localidades y servicios
| Localidad | Km | Cajero | Farmacia | Tienda | Bar/Rest. | Cama | Salud | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre de San Nicolás de Coca | · | · | · | · | · | · | ||
| Cementerio de Coca | 0.68 | · | · | · | · | · | · | |
| Aula botánica | 2.05 | · | · | · | · | · | · | |
| Sendero del Voltoya | 2.74 | · | · | · | · | · | · | |
| Huerta de los Médicos | 3.42 | · | · | · | · | · | · | |
| Pinar resinero de Coca | 4.1 | · | · | · | · | · | · | |
| Vega próxima a Villeguillo | 5.47 | · | · | · | · | · | · | |
| Villeguillo | 6.84 | · | · | · | · | ✓ | · | |
| Iglesia de San Pedro Apóstol | 8.64 | · | · | · | · | · | · | |
| Antiguo Pósito | 10.45 | · | · | · | · | · | · | |
| Monolito Hacemos camino al andar | 12.26 | · | · | · | · | · | · | |
| Camino del Eresma | 14.06 | · | · | · | · | · | · | |
| Pinar entre Villeguillo y Alcazarén | 15.87 | · | · | · | · | · | · | |
| Límite Segovia-Valladolid | 17.67 | · | · | · | · | · | · | |
| Pistas forestales de Alcazarén | 19.48 | · | · | · | · | · | · | |
| Salida del pinar | 21.28 | · | · | · | · | · | · | |
| Iglesia de Santiago Apóstol | 24.89 | · | · | · | · | · | · | |
| Iglesia de San Pedro | 25.23 | · | · | · | · | · | · | |
| Albergue Municipal de Peregrinos | 25.58 | · | · | · | · | · | · |
✓ disponible · · no disponible. Distancias aproximadas desde el inicio. En temporada baja algunos bares pueden cerrar.
Perfil de altura
Perfil de altura aproximado, calculado a partir de la altitud de los pueblos de la etapa. Orientativo: no sustituye a un track GPS del recorrido real.
La etapa, paso a paso
La etapa Coca → Alcazarén forma parte del Camino de Madrid, la ruta jacobea que une la capital con Sahagún y el Camino Francés. Sus 24.0 km combinan historia, paisaje y una experiencia mucho más solitaria que la de los grandes itinerarios jacobeos. El recorrido enlaza Coca, Villeguillo, Tierra de Pinares antes de alcanzar Alcazarén. La planificación debe tener en cuenta la disponibilidad real de agua, sombra y alojamiento, especialmente en la meseta castellana, donde los servicios pueden estar separados por largas distancias. Los pinares y los suelos arenosos pueden ralentizar la marcha, y en verano el calor obliga a madrugar y aumentar la autonomía de agua.
Dónde dormir
Datos orientativos: plazas, precios y temporada pueden variar de un año a otro. Confírmalos antes de tu etapa.
